Vaillant VUW 286/7-2 ECOTEC PURE ERP KOMBI KAZÁN KONDENZÁCIÓS
- Gyártó: Vaillant
- Kiszerelés: 1csom / db
- Státusz: Raktáron
- Egységár: 374 091 Ft / db
- Nettó ár: 294 560 Ft
- Törékeny: Nem
Válogasson hasonló termékeink közül!
Leírás
A kép és a leírás a termék típuscsaládjáé (ECOTEC PURE VUW 286 7 2); a pontos kiszerelést (akkumulátor, tartozékok) a terméknév adja meg.
Figyelem ! A gázkészülék nem rendelkezik C6-os minősítéssel, ezért csak gyári kéményrendszerrel szerelhető össze.
Kérjük megrendelés előtt a kéményrendszer kialakításának lehetőségeiről és annak felszerelhetőségéről gázszolgáltatójával mindenképpen egyeztessen!
F ő bb jellemz ő k
Pneumatikus gáz/levegő szabályozás
Elektronikusan szabályozott nagyhatékonyságú szivattyú, kibővített szivattyú programokkal
Függőleges csőcsatlakozások (DIN elv)
Új készülékdizájn (kijelző, kezelőmező)
Propángázzal is üzemeltethető
A termék felszereltsége
Nagyhatékonyságú szivattyú, digitális fűtési nyomásszenzor, 8 literes tágulási tartály,biztonsági lefúvató szelep, automatikus túláram szelep
Rozsdamentes acélból készült integrált kondenzációs hőcserélő
Nemesacél szekunder lemezes hőcserélő
Átfolyó rendszerű használati melegvíz-készítés szekunder lemezes hőcserélőn keresztül
DIA rendszer szimbólumokat használó kijelzővel
eBUS sorkapocs
Alkalmazási lehet ő ségek
Társasházi lakások fűtésére és átfolyó rendszerű HMV készítésre
Radiátoros és padlófűtéses rendszerekhez
Helytakarékos felszerelés a lakóingatlanon belül
Szállítási terjedelem
ecoTEC pure VUW fali kombi gázkészülék
Készüléktartó konzol, papírsablon
Mérőcsonkos égéstermék adapter
A felszereléshez szükséges segédanyagok csomagja
Kezelési- és szerelési útmutató
Égéstermék elvezetések telepítési útmutatója
<div
Műszaki adatok
| ERP ready | IGEN |
|---|---|
| Fűtés energia | A |
| HMV energiabesorolás | A |
| Névleges teljesítmény | 24.00 kW |
| Szezonális hatásfok | 92.00 % |
| HMV profil | XL |
| Vízmelegítési hatásfok | 86.00 % |
| C6 minősítés | Nincs |
| Névleges hőteljesítmény-tartomány (50/30⁰C) (kW) | 7,5-24,0 |
| Névleges hőteljesítmény-tartomány (80/60⁰C) (kW) | 8,3-26,1 |
| A melegvíz-készítés teljesítménye (kW) | 28 |
| Legnagyobb hőterhelés melegvíz-készítés közben (kW) | 28,6 |
| A helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya | A |
| Szezonális energiahatékonyság – fűtés (%) | 92 |
| A melegvíz-készítés energiahatékonysági osztálya | A |
| Szezonális energiahatékonyság – meleg víz (%) | 86 |
| Deklarált csapolási profil | XL |
| Égéstermék hőmérséklet min/max hőteljesítményen (°C) | 41/95 |
| Égéstermék tömegáram min/max hőteljesítményen (g/s) | 3,7/13,6 |
| Kondenzvíz mennyiség (50/30C mellett), kb. (l/h) | 2,48 |
| pH-érték, kb. | 3,5-4,0 |
| Felhasználható szivattyú emelőmagasság (mbar) | 250 |
| Névleges fűtővíz tömegáram (ΔT=20K mellett) (l/h) | 1033 |
| Fűtési rendszer max. víznyomása (bar) | 3 |
| Fűtési víztartalom (tágulási tartály nélkül) (l/h) | 1,9 |
| Melegvíz-kimeneti teljesítmény (ΔT=30K mellett) (l/h) | 13,5 l/h |
| Meleg víz hőfok-beállítási tartomány (°C) | 35-60 |
| Csatlakozási gáznyomás (földgáz (G20)) (mbar) | 17,0-25,0 |
| Max. gázfogyasztás (földgáz, H csoport) (m³/h) | 3 |
| Max. gázfogyasztás (propán, P csoport) (kg/h) | 2,2 |
| Elektromos csatlakozás (V/Hz) | 230/50 |
| Max. elektromos teljesítmény-felvétel (W) | 110 |
| Elektromos védettség (IP) | X4D |
| Tároló-töltés előremenő/visszatérő csatlakozó (G) | 3/4 |
| Fűtés előremenő/visszatérő csatlakozó (G) | 3/4 |
| Gázoldali csatlakozás (mm) | 15 |
| Égéstermék csatlakozó (mm Ф) | 60/100 |
| Magasság (mm) | 720 |
| Szélesség (mm) | 440 |
| Mélység (mm) | 338 |
| Saját tömeg, kb. (kg) | 30,8 |
| Gyártói cikkszám / típus | 0010019988 |
| Egyeztetés | típuscsalád (ECOTEC PURE VUW 286 7 2) |
- Gyártó: Vaillant
- Kiszerelés: 1csom / db
- Státusz: Raktáron
- Egységár: 374 091.00 Ft / db
- Nettó ár: 294 560,00 Ft
- Törékeny: Nem

Értékelések Írj értékelést!