Ariston ARISTON CLAS ONE NET 24 KOMBI GÁZKAZÁN 3301021+3319126
- Gyártó: Ariston
- Kiszerelés: 1csom / db
- Státusz: Raktáron
- Egységár: 316 200 Ft / db
- Nettó ár: 248 976 Ft
- Törékeny: Nem
Válogasson hasonló termékeink közül!
Leírás
A kép és a leírás a termék típuscsaládjáé (CLAS ONE NET 24); a pontos kiszerelést (akkumulátor, tartozékok) a terméknév adja meg.
Új generációs Ariston Clas One Net 24 Fali Kondenzációs Kombi Gázkazán korrózióálló acél Xtra
Tech hőcserélővel "A" energiaosztállyal.
XTRATECH hőcserélővel: TARTÓS FŰTÉSI TELJESÍTMÉNYT LEHET ELÉRNI!
A ONE kondenzációs technológia megbízható, időtálló teljesítményt biztosít otthonában a lehető legkényelmesebb módon, nap mint nap. Az új kialakítású hőcserélő csövei nagyobb méretűek - az így megnövelt víz-térfogatáram javítja a fűtési teljesítményt. Évek múlva is, ugyanúgy, mint a legelső napon.
Az új XTRATECH hőcserélő a ONE kondenzációs technológia szíve,kifejezetten a tartós, megbízható teljesítmény biztosítására tervezve.
AZ ARISTON NET-TEL MINDIG KAPCSOLATBAN MARAD
Az új generációs kapcsolat segítségével a rendszer egyszerűen beállítható, szabályozható és kezelhető, éves szinten jelentős megtakarítást, valamint folyamatos műszaki támogatást jelent.
TELJES SZABÁLYOZÁS, TELJES KÉNYELEM
Minden lehetséges igényt kielégítő, egyedi, innovatív és könnyen testre szabható okos funkciók a gyors és stabil fűtési hőmérséklet elérésére.
Gyártói garanciális feltételek : 3 év alap garancia + 2 év (1+1 év) kiterjesztett garancia, melyet a fogyasztó megvásárolhat a gyártótól a gázkészülék 3. év végén esedékes gyártó szakszervizes karbantartás alkalmával.
Fontos rendeletben meghatározott előírás , hogy a gázkészülékek esetén a beüzemelést csak gyártó szakszervizes beüzemelő végezheti, továbbá a gázkészülékek karbantartási előírása az évenkénti gyártó szakszervizes bevizsgálás! Ezek elmulasztása a készülékre vonatkozó gyártói garanciavesztéssel jár!
<div
Műszaki adatok
| ERP ready | IGEN |
|---|---|
| Fűtés energia | A |
| HMV energiabesorolás | A |
| Névleges teljesítmény | 21.00 kW |
| Szezonális hatásfok | 98.00 % |
| HMV profil | XL |
| C6 minősítés | Igen |
| Max/min névleges hőteljesítmény (Pci) Qn (kW) | 22,0/3,7 |
| Max/min névleges hőteljesítmény (Pcs) Qn (kW) | 24,4/4,1 |
| Használati melegvíz termelés max/min névleges hőteljesítmény (Pci) Qn (kW) | 26,0/3,7 |
| Használati melegvíz termelés max/min névleges hőteljesítmény (Pcs) Qn (kW) | 28,9/4,1 |
| Max/min fűtő teljesítmény (80°C-60°C) Pn (kW) | 21,4/3,4 |
| Max/min fűtő teljesítmény (50°C-30°C) Pn (kW) | 23,6/3,9 |
| Használati melegvíz termelés Max/min fűtő teljesítmény Pn (kW) | 24,9/3,5 |
| Égés hatásfok (égéstermék) (%) | 98 |
| Hatásfok névleges hőteljesítménynél (60/80°C) Hi/Hs (%) | 97,5/87,8 |
| Hatásfok névleges hőteljesítménynél (30/50°C) Hi/Hs (%) | 107,3/96,7 |
| Hatásfok 30% terhelésnél 30 °C-on (kondenzáció) Hi/Hs (%) | 109,8/98,9 |
| Hatásfok minimum hőteljesítménynél (60/80°C) Hi/Hs (%) | 93,1/83,8 |
| Hatásfok besorolás (92/42/EGK irányelv) | **** csillag |
| Gázégő vesztesége üzem közben (%) | 2 |
| Rendelkezésre álló légnyomás (Pa) | 100 |
| NOx osztály | 5 osztály |
| Égéstermék hőmérséklet (G20) (80°C-60°C) (°C) | 61 |
| CO2 tartalom (G20) (80°C-60°C) (%) | 9,2/8,9 |
| CO tartalom (0%O2) (80°C-60°C) (ppm) | 141,8 |
| O2 tartalom (G20) (80°C-60°C) (%) | 3,9 |
| Maximális égéstermék tömegáram (G20) (80°C-60°C) (kg/h) | 42,1 |
| Légfelesleg (80°C-60°C) (%) | 23 |
| Tágulási tartály előnyomás (bar) | 1 |
| Központi fűtés maximális nyomás (bar) | 3 |
| Tágulási tartály térfogata (l) | 8 |
| Max/min működési hőmérséklet (magas hőm.körön) (°C) | 35/82 |
| Max/min működési hőmérséklet (alacsony hőm.körön) (°C) | 20/45 |
| Használati melegvíz max/min hőmérséklet (°C) | 36/60 |
| Használati melegvíz fajlagos térfogatáram (ΔT=30°C) (l/min) | 12,1 |
| Melegvíz mennyiség ΔT=25°C (l/min) | 14,5 |
| Melegvíz mennyiség ΔT=35°C (l/min) | 10,4 |
| Használati melegvíz komfort besorolás (EN13203) | *** csillag |
| Használati melegvíz minimum térfogatáram (l/min) | 2 |
| Használati melegvíz max/min nyomás (bar) | 7,0/0,2 |
| Tápfeszültség és frekvencia (V/Hz) | 230/50 |
| Összes felvett teljesítmény (W) | 104 |
| Minimális környezeti hőmérséklet a használat során (°C) | > 0 |
| Elektromos részek védelmi osztálya (IP) | X5D |
| Tömeg (kg) | 29,7 |
| Energiaosztály | A |
| Használati melegvíz termelés energiaosztálya | A |
| Fogyasztási profil | XL |
| CIKKSZÁM | 3301116 |
| Gyártói cikkszám / típus | 3301116 |
| Egyeztetés | típuscsalád (CLAS ONE NET 24) |
- Gyártó: Ariston
- Kiszerelés: 1csom / db
- Státusz: Raktáron
- Egységár: 316 200.00 Ft / db
- Nettó ár: 248 976,00 Ft
- Törékeny: Nem

Értékelések Írj értékelést!